| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 16 | Michael | Chiappetta | F |
| 13 | Darren | Colligan | F |
| 25 | Myles | Conant | D |
| 19 | Luke | Ferry | D |
| 23 | Carson | Glass | F |
| Liam | Hauret | None | |
| 51 | Reed | Jerome | F |
| 24 | Logan | Kaitanowski | F |
| abel | krajacic | D | |
| 45 | Jenson | Leatherbarrow | F |
| 12 | Ryan | McCann | F |
| 56 | Kurran | OConnor | F |
| 1 | Nicholas | Orlando | G |
| 27 | Kayden | Proper | G |
| 10 | Jaden | Rivera | F |
| 6 | Owen | Sannes | D |
| 29 | Mason | Szydlowski | F |
| 20 | Nathan | Tatford | D |
| 72 | Cole | Van Slycke | D |
Blyth
BND United
Canisius
Grand Island
Iroquois/Alden
Jamestown
Kenmore
Starpoint
Sweet home / Depew/ NT
Team Buffalo
Team Rochester
Timon