| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 98 | Bryson | Adam | D |
| 16 | Michael | Chiappetta | F |
| 25 | Myles | Conant | D |
| 17 | Todd | Dybdahl | F |
| 97 | Carter | Egana | D |
| Alt-19 | Luke | Ferry | D |
| 21 | Trevor | Flynn-Edie | F |
| 22 | Avery | Foley | F |
| 5 | Pierce | Foley | D |
| Alt-23 | Carson | Glass | F |
| 86 | Kaleb | Hope | F |
| 24 | Logan | Kaitanowski | F |
| 88 | Matthew | Keller | F |
| 45 | Jenson | Leatherbarrow | F |
| 33 | Myles | Locke | D |
| 87 | Donovan | Marshall | F |
| 18 | Drake | Nolder | F |
| 48 | Kamden | Proper-Turner | D |
| 10 | Jaden | Rivera | F |
| 29 | Mason | Szydlowski | F |
| 1 | Rj | Turner | G |
| Alt-81 | Xan | Van Slycke | D |
Blyth
BND United
Canisius
Grand Island
Iroquois/Alden
Jamestown
Kenmore
Starpoint
Sweet home / Depew/ NT
Team Buffalo
Team Rochester
Timon