| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| Alt-25 | Myles | Conant | D |
| 88 | Daniel | Egana | F |
| 33 | Trevor | Ellis | D |
| 19 | Luke | Ferry | F |
| Alt-21 | Trevor | Flynn-Edie | F |
| 43 | Logan | Gelster | D |
| 23 | Carson | Glass | F |
| 5 | Cole | Hart | F |
| 4 | Brody | Himelein | F |
| 51 | Reed | Jerome | F |
| Alt-24 | Logan | Kaitanowski | F |
| 14 | Dinado | Lograsso | F |
| Alt--87 | Donovan | Marshall | F |
| 35 | Caden | Maxon | G |
| 29 | Derek | Nolder | F |
| 56 | Kurran | OConnor | F |
| 27 | Kayden | Proper | G |
| Alt-10 | Jaden | Rivera | F |
| 20 | Nathan | Tatford | D |
| 72 | Cole | Van Slycke | F |
Blyth
BND United
Canisius
Grand Island
Iroquois/Alden
Jamestown
Kenmore
Starpoint
Sweet home / Depew/ NT
Team Buffalo
Team Rochester
Timon